Toptan fiyat · 19 Kasım 2026 bülteni · 136 ürün
Türkiye geneli hal fiyatları
Toptancı hallerine yapılan bildirimlerin günlük ortalaması (hacim ağırlıklı). Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Mısır Taze4,93 TL/adet · %23
- Ayva22,37 TL/kg · %22
- Portakal Sıkmalık18,41 TL/kg · %21
- Elma8,22 TL/kg · %17
- Ispanak21,24 TL/kg · %15
- Mango47,51 TL/adet · %13
| Ürün | Ortalama | İşlem hacmi | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|---|
| Mandalina | 20,47 TL/kg | 15.204.577 kg | %14 | %10 |
| Patates | 16,44 TL/kg | 14.279.939 kg | değişmedi | %4 |
| Domates | 36,89 TL/kg | 9.300.359 kg | %4 | %6 |
| Elma | 8,22 TL/kg | 7.974.390 kg | %12 | %17 |
| Muz | 69,74 TL/kg | 5.668.901 kg | %2 | %7 |
| Soğan Kuru | 19,34 TL/kg | 5.497.959 kg | %2 | %10 |
| Limon | 19,12 TL/kg | 5.215.688 kg | %16 | değişmedi |
| Portakal | 21,86 TL/kg | 3.912.500 kg | %10 | %7 |
| Havuç | 11,57 TL/kg | 3.759.048 kg | değişmedi | %2 |
| Salatalık | 51,7 TL/kg | 3.683.389 kg | %7 | %59 |
| Üzüm Beyaz | 21,48 TL/kg | 3.486.501 kg | %13 | %6 |
| Nar | 34,42 TL/kg | 3.021.470 kg | %2 | %32 |
| Maydanoz | 8,53 TL/bağ | 2.127.107 bağ | %2 | değişmedi |
| Armut | 31,07 TL/kg | 1.917.380 kg | %18 | %9 |
| Beyaz Lahana | 7,08 TL/kg | 1.804.298 kg | %8 | değişmedi |
| Biber Sivri | 52,7 TL/kg | 1.802.045 kg | %12 | %8 |
| Patlıcan | 29,85 TL/kg | 1.633.359 kg | %9 | %16 |
| Üzüm Çekirdeksiz | 26,77 TL/kg | 1.496.666 kg | %16 | %1 |
| Trabzon Hurması(Cennet Elması) | 24,3 TL/kg | 1.418.596 kg | %7 | %9 |
| Marul Kıvırcık | 29,4 TL/adet | 1.331.026 adet | %12 | %9 |
| Biber Salçalık (Kapya) | 61,47 TL/kg | 1.242.248 kg | %17 | %21 |
| Ayva | 22,37 TL/kg | 1.230.917 kg | %32 | %22 |
| Mandalina Satsuma | 23,44 TL/kg | 1.217.794 kg | %9 | %14 |
| Karnabahar | 19,14 TL/kg | 1.180.728 kg | %13 | %20 |
| Kabak | 43,51 TL/kg | 1.066.520 kg | %5 | %33 |
| Roka | 11,97 TL/bağ | 1.004.492 bağ | %3 | %7 |
| Kivi | 41,49 TL/kg | 990.678 kg | %2 | %12 |
| Biber Çarliston | 36,01 TL/kg | 917.538 kg | %4 | %2 |
| Marul Iceberg | 34,15 TL/adet | 818.427 adet | %1 | %23 |
| Avokado | 34,19 TL/adet | 817.060 adet | değişmedi | %2 |
| Karpuz | 4,75 TL/kg | 790.711 kg | %29 | %32 |
| Pancar | 11,06 TL/kg | 787.238 kg | %24 | %1 |
| Kırmızı Lahana | 14,82 TL/kg | 744.770 kg | %1 | değişmedi |
| Ispanak | 21,24 TL/kg | 677.999 kg | %3 | %15 |
| Dereotu (Yaş-taze) | 10,87 TL/bağ | 605.587 bağ | %2 | %6 |
| Marul Göbekli | 16,02 TL/adet | 586.049 adet | %12 | %5 |
| Domates Salçalık | 8,02 TL/kg | 546.323 kg | %15 | %19 |
| Greyfurt | 30,22 TL/kg | 544.828 kg | %68 | %8 |
| Biber Dolmalık | 36,96 TL/kg | 507.259 kg | %2 | %12 |
| Kestane | 198,72 TL/kg | 500.727 kg | %5 | %1 |
| Turp | 17,02 TL/kg | 471.832 kg | %4 | %1 |
| Brokoli | 26,8 TL/kg | 459.726 kg | %14 | %3 |
| Pırasa | 20,71 TL/kg | 429.591 kg | %9 | %10 |
| Kavun | 16,02 TL/kg | 399.922 kg | %9 | %35 |
| Nane | 9,91 TL/bağ | 373.339 bağ | %13 | %8 |
| Tere | 8,99 TL/bağ | 357.468 bağ | %10 | %1 |
| Fasulye Taze | 35,14 TL/kg | 337.636 kg | %1 | %12 |
| Balkabağı | 17,56 TL/kg | 270.824 kg | %1 | %7 |
| Portakal Sıkmalık | 18,41 TL/kg | 258.010 kg | %13 | %21 |
| Elma Starkıng | 21,6 TL/kg | 252.458 kg | %16 | %5 |
| Yeşil Soğan | 25,84 TL/kg | 230.026 kg | %9 | %8 |
| Ananas | 84,21 TL/kg | 220.247 kg | değişmedi | %4 |
| Karalahana | 12,51 TL/kg | 199.144 kg | %2 | %4 |
| Portakal Washington | 21,24 TL/kg | 190.874 kg | %5 | %9 |
| Mısır Taze | 4,93 TL/adet | 187.075 adet | %33 | %23 |
| Erik | 21,95 TL/kg | 184.200 kg | %27 | %7 |
| Kereviz | 30,1 TL/kg | 157.475 kg | %17 | %7 |
| Şeftali | 23,19 TL/kg | 141.061 kg | %28 | %24 |
| Mantar | 101,65 TL/kg | 135.522 kg | %12 | %2 |
| Turp Beyaz | 19,71 TL/kg | 131.953 kg | %12 | %5 |
| Semizotu | 17,79 TL/kg | 128.147 kg | %7 | %3 |
| Kuzukulağı | 10,82 TL/kg | 124.005 kg | %15 | %5 |
| Kayısı | 49,31 TL/kg | 121.712 kg | %46 | %60 |
| Elma Golden | 29,81 TL/kg | 108.927 kg | %21 | %11 |
| Çilek | 219,86 TL/kg | 94.000 kg | %27 | %8 |
| Mandalina Kıng | 3,14 TL/kg | 93.233 kg | %20 | %23 |
| Nektarin | 27,02 TL/kg | 91.596 kg | %32 | %19 |
| Sarımsak Kuru | 66,54 TL/kg | 88.428 kg | %26 | %11 |
| Salatalık Turşuluk | 38,09 TL/kg | 87.839 kg | %25 | %6 |
| Fesleğen(Reyhan) | 19,5 TL/bağ | 85.402 bağ | %6 | %11 |
| Barbunya Taze | 83,43 TL/kg | 77.855 kg | %79 | %24 |
| Bezelye Taze | 107,85 TL/kg | 76.903 kg | %158 | %24 |
| Mango | 47,51 TL/adet | 56.504 adet | %10 | %13 |
| Pazı | 22,83 TL/kg | 56.383 kg | %12 | %10 |
| Elma Granny Smıth | 41,17 TL/kg | 54.090 kg | %17 | %4 |
| Kekik (Yaş-taze) | 96,26 TL/kg | 38.795 kg | %126 | %11 |
| Kiraz | 24,28 TL/kg | 35.896 kg | %71 | %5 |
| Hindistan Cevizi | 56,4 TL/adet | 24.797 adet | %25 | %3 |
| Pitahaya | 95,59 TL/adet | 21.889 adet | %83 | %12 |
| Tatlı Patates | 55,99 TL/kg | 21.630 kg | %23 | %7 |
| Şalgam | 23,92 TL/kg | 20.521 kg | %1 | %7 |
| Muşmula | 38,54 TL/kg | 20.287 kg | %15 | %8 |
| Elma Amasya | 42,31 TL/kg | 19.150 kg | %21 | %12 |
| Mersin(Yaban Mersini) | 710,21 TL/kg | 18.701 kg | %5 | %1 |
| Sarımsak Taze | 27,13 TL/kg | 18.291 kg | %7 | %34 |
| Pomelo | 51,3 TL/adet | 17.820 adet | %58 | %4 |
| Kişniş | 25,4 TL/kg | 17.667 kg | %53 | %7 |
| Zencefil | 202,38 TL/kg | 17.170 kg | %77 | %2 |
| Enginar | 31,13 TL/adet | 15.342 adet | %71 | %10 |
| İncir | 36,8 TL/kg | 13.060 kg | %7 | %27 |
| Biberiye | 43,48 TL/kg | 11.425 kg | %10 | %1 |
| Alabaş(Kohlrabi) | 39,55 TL/kg | 11.318 kg | %13 | %7 |
| Bamya Taze | 140,17 TL/kg | 10.100 kg | %181 | %8 |
| Hünnap | 61,39 TL/kg | 7.958 kg | %39 | %14 |
| Mandalina Klemantın | 13,53 TL/kg | 7.744 kg | %9 | %25 |
| Brüksel Lahanası | 70,68 TL/kg | 7.419 kg | %12 | %5 |
| Kamkat | 88,37 TL/kg | 7.275 kg | %17 | %26 |
| Vişne | 40,08 TL/kg | 6.373 kg | %43 | %31 |
| Yer Elması | 59,39 TL/kg | 5.327 kg | değişmedi | %18 |
| Yeni Dünya(Malta Eriği) | 25,79 TL/kg | 5.241 kg | %48 | %50 |
| Hindiba Endivyen | 33,87 TL/bağ | 3.375 bağ | %25 | %11 |
| Hindiba Radika | 23,2 TL/bağ | 2.807 bağ | %11 | %4 |
| Kızılcık | 68,78 TL/kg | 2.705 kg | %123 | %56 |
| Acur | 13,04 TL/kg | 2.419 kg | %31 | %1 |
| Deniz Börülcesi(Deniz Otu Ege Otu) | 27,16 TL/kg | 2.313 kg | %21 | %5 |
| Kereviz Sap | 39,88 TL/kg | 2.006 kg | %44 | %3 |
| Soya Filizi | 127,37 TL/kg | 1.783 kg | %13 | %16 |
| Alıç | 63,32 TL/kg | 1.425 kg | %59 | %55 |
| Yeşil Kabuklu Fındık | 52,35 TL/kg | 1.373 kg | %37 | %11 |
| Yıldız Meyvesi | 110,14 TL/kg | 1.372 kg | %18 | %23 |
| Rezene (Yaş-taze) | 33,81 TL/bağ | 1.330 bağ | %56 | %2 |
| Börülce Taze | 54,61 TL/kg | 1.204 kg | %38 | %33 |
| Pshalis(Güvey Feneri) | 429 TL/kg | 1.170 kg | %22 | %5 |
| Ahududu(Frambuaz) | 1.017,33 TL/kg | 1.119 kg | %51 | %17 |
| Labada | 8,63 TL/kg | 994 kg | %20 | %5 |
| Cibes | 96,93 TL/kg | 884 kg | %39 | %8 |
| Pepino | 62,69 TL/adet | 804 adet | %67 | %54 |
| Dut | 140,34 TL/kg | 793 kg | %10 | %2 |
| Kuşkonmaz | 1.519,9 TL/kg | 750 kg | %12 | %5 |
| Rakula | 91,11 TL/kg | 682 kg | %57 | %19 |
| Bakla Taze | 25,19 TL/kg | 653 kg | %59 | %3 |
| Frenk Üzümü | 992,63 TL/kg | 640 kg | %3 | %21 |
| Kabak Çerezlik | 50,55 TL/kg | 591 kg | %289 | %36 |
| Böğürtlen | 1.973,06 TL/kg | 520 kg | %5 | %2 |
| Melisa (Oğul Otu Yaş-taze) | 14,81 TL/kg | 495 kg | %46 | %57 |
| Adaçayı (Yaş-taze) | 54,55 TL/kg | 473 kg | %22 | — |
| Passıonfruıt | 613,33 TL/kg | 458 kg | %37 | %5 |
| Kabak Çiçeği | 183,23 TL/kg | 262 kg | %134 | %4 |
| Turp Otu | 77,45 TL/kg | 195 kg | %9 | %20 |
| Hindiba (Çikori) | 238,52 TL/bağ | 194 bağ | %9 | %7 |
| Papaya | 91,81 TL/adet | 178 adet | %12 | %39 |
| Asma Yaprağı | 230,72 TL/kg | 142 kg | %405 | %36 |
| Kivano | 42,31 TL/kg | 133 kg | %22 | %45 |
| Mizuna Otu | 164,38 TL/adet | 130 adet | %9 | %24 |
| Turmeric(Zerdeçal) | 525,44 TL/kg | 120 kg | %36 | %8 |
| Tarhun | 68,33 TL/kg | 105 kg | %111 | %143 |
Kaynak notu: “Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.” Günlük işlem hacmi 100 birimin altındaki ürünler gösterilmez.
Sık sorulan sorular
Türkiye geneli hal fiyatları nereden alınıyor?
T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları kaynağından: toptancı hallerine yapılan bildirimlerin günlük ortalaması (hacim ağırlıklı). Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 19 Kasım 2026 tarihli.
Türkiye ortalaması nasıl hesaplanıyor?
Hal Kayıt Sistemi o gün toptancı hallerine bildirilen satışların ortalama fiyatını ve işlem hacmini yayımlar. Bu sayfada aynı ürünün farklı cinsleri (ör. domatesin pembe, salkım, diğer cinsleri) geleneksel üretim satırları için işlem hacmiyle ağırlıklandırılarak tek fiyata indirilir.
Son güncelleme: Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları (Türkiye geneli günlük ortalama)
Toptan hal fiyatıdır, pazar (perakende) fiyatı değildir; kaynak bülteni hatalı değer içerebilir.
Nasıl derlendi: metodoloji · kaynaklar