Toptan fiyat · 3 Ekim 2026 bülteni · 136 ürün
Türkiye geneli hal fiyatları
Toptancı hallerine yapılan bildirimlerin günlük ortalaması (hacim ağırlıklı). Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Mandalina Kıng5,02 TL/kg · %46
- Nar30,78 TL/kg · %23
- Mango52,32 TL/adet · %23
- Vişne47,4 TL/kg · %22
- Sarımsak Kuru81 TL/kg · %19
- Elma14,35 TL/kg · %15
| Ürün | Ortalama | İşlem hacmi | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|---|
| Domates Salçalık | 5,15 TL/kg | 11.535.536 kg | %8 | %5 |
| Domates | 21,78 TL/kg | 11.167.667 kg | %1 | %4 |
| Patates | 14,91 TL/kg | 10.954.516 kg | %4 | %4 |
| Üzüm Beyaz | 19,51 TL/kg | 7.758.899 kg | %3 | değişmedi |
| Limon | 21,3 TL/kg | 4.676.330 kg | %15 | %7 |
| Biber Salçalık (Kapya) | 22,16 TL/kg | 4.609.087 kg | %7 | %11 |
| Soğan Kuru | 16,41 TL/kg | 4.496.812 kg | %2 | %2 |
| Elma | 14,35 TL/kg | 4.443.995 kg | %14 | %15 |
| Mandalina | 15,74 TL/kg | 4.274.425 kg | %5 | %5 |
| Salatalık | 19,93 TL/kg | 3.778.153 kg | %11 | %6 |
| Nar | 30,78 TL/kg | 3.279.258 kg | %1 | %23 |
| Muz | 75,07 TL/kg | 2.968.696 kg | %6 | değişmedi |
| Karpuz | 7,09 TL/kg | 2.728.726 kg | %9 | %7 |
| Üzüm Çekirdeksiz | 29,73 TL/kg | 2.598.282 kg | %10 | değişmedi |
| Patlıcan | 20,45 TL/kg | 2.445.175 kg | %8 | %11 |
| Kavun | 11,53 TL/kg | 2.410.362 kg | %4 | %1 |
| Havuç | 13,1 TL/kg | 2.407.326 kg | %4 | %14 |
| Mısır Taze | 9,16 TL/adet | 2.209.035 adet | %10 | %10 |
| Biber Sivri | 45,51 TL/kg | 2.149.392 kg | değişmedi | %2 |
| Şeftali | 23,44 TL/kg | 2.011.084 kg | %9 | %4 |
| Erik | 17,75 TL/kg | 1.726.634 kg | %1 | %6 |
| Beyaz Lahana | 7,51 TL/kg | 1.720.279 kg | %15 | %12 |
| Nektarin | 29,61 TL/kg | 1.667.502 kg | %4 | %3 |
| Maydanoz | 8,06 TL/bağ | 1.544.877 bağ | değişmedi | %1 |
| Armut | 35,54 TL/kg | 1.539.745 kg | %12 | %2 |
| Portakal | 16,9 TL/kg | 1.238.909 kg | %12 | %7 |
| Pancar | 8,40 TL/kg | 1.092.331 kg | %1 | %7 |
| Fasulye Taze | 27,35 TL/kg | 1.018.687 kg | %6 | %5 |
| Marul Kıvırcık | 18,49 TL/adet | 925.203 adet | değişmedi | %3 |
| İncir | 83,48 TL/kg | 924.207 kg | %4 | %7 |
| Kabak | 23,87 TL/kg | 859.295 kg | %6 | %1 |
| Biber Çarliston | 46,19 TL/kg | 827.478 kg | %8 | değişmedi |
| Roka | 11,46 TL/bağ | 814.313 bağ | %4 | %5 |
| Avokado | 41,24 TL/adet | 811.306 adet | %6 | %3 |
| Salatalık Turşuluk | 27,58 TL/kg | 764.585 kg | %22 | %2 |
| Elma Starkıng | 29,77 TL/kg | 743.675 kg | %7 | %1 |
| Biber Dolmalık | 41,9 TL/kg | 743.422 kg | %8 | %6 |
| Karnabahar | 17,37 TL/kg | 571.501 kg | %5 | %1 |
| Marul Iceberg | 22,69 TL/adet | 565.875 adet | %7 | %3 |
| Kırmızı Lahana | 16,38 TL/kg | 548.302 kg | %12 | %6 |
| Dereotu (Yaş-taze) | 8,99 TL/bağ | 487.111 bağ | %2 | %6 |
| Çilek | 81,67 TL/kg | 388.791 kg | %14 | %3 |
| Marul Göbekli | 15,12 TL/adet | 380.442 adet | %4 | %10 |
| Nane | 9,40 TL/bağ | 316.792 bağ | %5 | değişmedi |
| Ispanak | 31,54 TL/kg | 284.367 kg | %7 | %2 |
| Elma Golden | 31,83 TL/kg | 281.341 kg | %12 | %5 |
| Barbunya Taze | 41,87 TL/kg | 257.161 kg | %8 | %3 |
| Turp | 19,14 TL/kg | 221.667 kg | %4 | %6 |
| Pırasa | 28,71 TL/kg | 218.899 kg | %13 | değişmedi |
| Portakal Sıkmalık | 22,45 TL/kg | 209.380 kg | %12 | %14 |
| Kiraz | 42,41 TL/kg | 194.218 kg | %44 | %17 |
| Semizotu | 17,09 TL/kg | 192.222 kg | %13 | %2 |
| Kivi | 58,99 TL/kg | 172.162 kg | %5 | %8 |
| Yeşil Soğan | 28,35 TL/kg | 171.626 kg | %2 | %4 |
| Karalahana | 12,82 TL/kg | 171.107 kg | %13 | %4 |
| Acur | 17,32 TL/kg | 166.656 kg | %11 | %2 |
| Brokoli | 42,46 TL/kg | 157.029 kg | %1 | %18 |
| Ayva | 38,28 TL/kg | 156.932 kg | %23 | değişmedi |
| Tere | 13,34 TL/bağ | 148.703 bağ | %9 | %7 |
| Ananas | 98,21 TL/kg | 133.419 kg | %4 | %2 |
| Elma Granny Smıth | 40,29 TL/kg | 129.488 kg | %6 | %7 |
| Sarımsak Kuru | 81 TL/kg | 120.356 kg | %14 | %19 |
| Mantar | 109,41 TL/kg | 109.076 kg | %13 | %4 |
| Kuzukulağı | 10,56 TL/kg | 95.432 kg | %11 | %5 |
| Fesleğen(Reyhan) | 20,28 TL/bağ | 95.410 bağ | %27 | %2 |
| Kereviz | 35,52 TL/kg | 91.066 kg | %2 | %4 |
| Mango | 52,32 TL/adet | 90.952 adet | %9 | %23 |
| Kayısı | 31,43 TL/kg | 78.352 kg | %31 | %5 |
| Balkabağı | 20,6 TL/kg | 61.171 kg | %16 | %5 |
| Biberiye | 45,21 TL/kg | 56.561 kg | %46 | %5 |
| Turp Beyaz | 21,09 TL/kg | 54.571 kg | %7 | %6 |
| Enginar | 19,94 TL/adet | 51.073 adet | %69 | %34 |
| Pitahaya | 32,54 TL/adet | 49.072 adet | %40 | %14 |
| Bamya Taze | 46,38 TL/kg | 42.743 kg | %37 | %14 |
| Hünnap | 72,19 TL/kg | 40.969 kg | %9 | değişmedi |
| Tatlı Patates | 51,17 TL/kg | 35.580 kg | %7 | %5 |
| Pazı | 22,3 TL/kg | 32.662 kg | %8 | %9 |
| Greyfurt | 35,79 TL/kg | 25.775 kg | %15 | %23 |
| Fejoya | 35 TL/kg | 25.500 kg | %47 | — |
| Zencefil | 215,37 TL/kg | 24.301 kg | %1 | %10 |
| Vişne | 47,4 TL/kg | 22.867 kg | %8 | %22 |
| Mandalina Kıng | 5,02 TL/kg | 21.742 kg | %35 | %46 |
| Kişniş | 19,76 TL/kg | 18.502 kg | %26 | değişmedi |
| Trabzon Hurması(Cennet Elması) | 59,75 TL/kg | 17.049 kg | %24 | %1 |
| Mersin(Yaban Mersini) | 690,4 TL/kg | 14.030 kg | %69 | %2 |
| Börülce Taze | 58,15 TL/kg | 13.982 kg | %16 | %2 |
| Hindistan Cevizi | 60,46 TL/adet | 13.705 adet | %3 | %7 |
| Sarımsak Taze | 38,47 TL/kg | 12.040 kg | %64 | %1 |
| Bezelye Taze | 20,7 TL/kg | 11.080 kg | %9 | %24 |
| Kestane | 101,73 TL/kg | 10.029 kg | %19 | %17 |
| Elma Amasya | 65,68 TL/kg | 9.159 kg | %23 | %32 |
| Yeni Dünya(Malta Eriği) | 21 TL/kg | 7.184 kg | %39 | %38 |
| Deniz Börülcesi(Deniz Otu Ege Otu) | 22,9 TL/kg | 6.128 kg | %4 | %1 |
| Yıldız Meyvesi | 142,2 TL/kg | 5.924 kg | %27 | %22 |
| Şalgam | 28,91 TL/kg | 5.862 kg | %70 | %5 |
| Yeşil Kabuklu Fındık | 121,77 TL/kg | 4.467 kg | %4 | %17 |
| Kızılcık | 84,88 TL/kg | 3.804 kg | %30 | %6 |
| Çağla | 40,43 TL/kg | 3.470 kg | %90 | %46 |
| Kekik (Yaş-taze) | 89,16 TL/kg | 3.246 kg | %5 | %18 |
| Alıç | 160,56 TL/kg | 3.068 kg | %49 | %11 |
| Pepino | 22,18 TL/adet | 3.015 adet | %62 | %10 |
| Hindiba Endivyen | 31,74 TL/bağ | 2.796 bağ | değişmedi | %15 |
| Kuşkonmaz | 1.017,7 TL/kg | 2.179 kg | %6 | %14 |
| Mandalina Satsuma | 20,27 TL/kg | 2.054 kg | %47 | %16 |
| Alabaş(Kohlrabi) | 37,05 TL/kg | 1.948 kg | %13 | %8 |
| Brüksel Lahanası | 72,28 TL/kg | 1.930 kg | %8 | değişmedi |
| Portakal Washington | 28,18 TL/kg | 1.641 kg | %114 | %27 |
| Asma Yaprağı | 126,58 TL/kg | 1.560 kg | %1 | %28 |
| Pshalis(Güvey Feneri) | 337 TL/kg | 1.403 kg | %163 | %13 |
| Muşmula | 101,74 TL/kg | 1.263 kg | %6 | %10 |
| Böğürtlen | 556,25 TL/kg | 1.258 kg | %65 | %63 |
| Hindiba Radika | 35,7 TL/bağ | 1.157 bağ | %54 | %17 |
| Şevketi Bostan | 150 TL/kg | 1.056 kg | %41 | — |
| Soya Filizi | 150,79 TL/kg | 912 kg | %84 | %11 |
| Ahududu(Frambuaz) | 1.201,59 TL/kg | 858 kg | %190 | %19 |
| Bakla Taze | 40,44 TL/kg | 846 kg | %8 | %9 |
| Passıonfruıt | 567,37 TL/kg | 805 kg | %21 | %7 |
| Kereviz Sap | 73,83 TL/kg | 645 kg | %25 | %2 |
| Dut | 41,74 TL/kg | 580 kg | %38 | %75 |
| Kabak Çiçeği | 156,5 TL/kg | 574 kg | %50 | %15 |
| Rezene (Yaş-taze) | 86,17 TL/bağ | 571 bağ | %15 | %14 |
| Turmeric(Zerdeçal) | 296,13 TL/kg | 512 kg | %49 | %20 |
| Kudret Narı | 35,37 TL/kg | 374 kg | %57 | %6 |
| Turp Otu | 53,65 TL/kg | 356 kg | %50 | %18 |
| Kivano | 70,64 TL/kg | 355 kg | %39 | %8 |
| Frenk Üzümü | 1.424,46 TL/kg | 346 kg | %1 | %7 |
| Nohut Taze | 130 TL/kg | 260 kg | %420 | %104 |
| Yer Elması | 35 TL/kg | 251 kg | %82 | %18 |
| Kamkat | 60 TL/kg | 246 kg | %29 | %20 |
| Rakula | 171,3 TL/kg | 231 kg | %12 | %1 |
| Labada | 28,57 TL/kg | 210 kg | %19 | %22 |
| Papaya | 142,88 TL/adet | 200 adet | %13 | %28 |
| Adaçayı (Yaş-taze) | 254,75 TL/kg | 154 kg | %157 | %18 |
| Mısır İnciri | 71,24 TL/kg | 123 kg | %137 | %25 |
| Cibes | 227,79 TL/kg | 106 kg | %30 | %6 |
| Pakchoi | 344,01 TL/adet | 101 adet | %163 | %3 |
Kaynak notu: “Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.” Günlük işlem hacmi 100 birimin altındaki ürünler gösterilmez.
Sık sorulan sorular
Türkiye geneli hal fiyatları nereden alınıyor?
T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları kaynağından: toptancı hallerine yapılan bildirimlerin günlük ortalaması (hacim ağırlıklı). Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 3 Ekim 2026 tarihli.
Türkiye ortalaması nasıl hesaplanıyor?
Hal Kayıt Sistemi o gün toptancı hallerine bildirilen satışların ortalama fiyatını ve işlem hacmini yayımlar. Bu sayfada aynı ürünün farklı cinsleri (ör. domatesin pembe, salkım, diğer cinsleri) geleneksel üretim satırları için işlem hacmiyle ağırlıklandırılarak tek fiyata indirilir.
Son güncelleme: Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Ürün Fiyat Detayları (Türkiye geneli günlük ortalama)
Toptan hal fiyatıdır, pazar (perakende) fiyatı değildir; kaynak bülteni hatalı değer içerebilir.
Nasıl derlendi: metodoloji · kaynaklar