Toptan fiyat · 2 Ekim 2026 bülteni · 95 ürün
İstanbul hal fiyatları
İBB toptancı hali günlük bülteni: en düşük ve en yüksek fiyat. Kaynak: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — Hal Fiyatları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Nektarin33 TL/kg · %22
- Limon (Lamas)32 TL/kg · %19
- Nar47 TL/kg · %16
- Limon36 TL/kg · %15
- Ayva76 TL/kg · %14
- Elma (Starkin)43,5 TL/kg · %12
Meyve
| Ürün | En düşük–en yüksek | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Armut | 44–62 TL/kg | %7 | %2 |
| Armut (Deveci) | 67–73 TL/kg | %2 | %8 |
| Armut (Santamaria) | 45–68 TL/kg | %7 | %1 |
| Avakado | 52–70 TL/adet | değişmedi | %11 |
| Ayva | 70–82 TL/kg | %8 | %14 |
| Böğürtlen | 728–1.353 TL/kg | %25 | %58 |
| Çilek | 107–213 TL/kg | %9 | %21 |
| Elma (Amasya) | 77–98 TL/kg | %5 | — |
| Elma (Golden) | 36–48 TL/kg | %9 | %2 |
| Elma (Gransimit) | 45–64 TL/kg | %3 | %8 |
| Elma (Starkin) | 37–50 TL/kg | değişmedi | %12 |
| Erik | 17–28 TL/kg | %10 | %3 |
| Erik (Anjelik) | 35–53 TL/kg | %4 | %2 |
| Greyfurt | 51–65 TL/kg | %5 | %16 |
| İncir (Siyah) | 63–124 TL/kg | %5 | %15 |
| İncir(Beyaz) | 60–107 TL/kg | %16 | %1 |
| Karpuz (1.Kalite) | 17–20 TL/kg | %12 | %6 |
| Kavun | 17–21 TL/kg | %6 | %4 |
| Kayısı I. | 77–84 TL/kg | %3 | %9 |
| Kestane | 239–332 TL/kg | %7 | — |
| Kızılcık | 94–101 TL/kg | %2 | %10 |
| Kivi (Yerli) | 99–114 TL/kg | %8 | %8 |
| Limon | 19–53 TL/kg | %4 | %15 |
| Limon (Lamas) | 28–36 TL/kg | %3 | %19 |
| Limon (Mayer) | 29–37 TL/kg | %3 | %11 |
| Mandalina | 19–39 TL/kg | %7 | %4 |
| Muz (Yerli) | 76–90 TL/kg | %2 | %2 |
| Nar | 38–56 TL/kg | %13 | %16 |
| Nektarin | 21–45 TL/kg | %8 | %22 |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | 51–70 TL/adet | %16 | %4 |
| Portakal | 28–37 TL/kg | %2 | %1 |
| Şeftali | 21–48 TL/kg | %5 | %9 |
| Trabzon Hurması | 73–86 TL/kg | — | — |
| Üzüm | 32–44 TL/kg | %10 | %3 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 26–40 TL/kg | değişmedi | %6 |
| Üzüm(Siyah) | 30–61 TL/kg | %3 | %3 |
Sebze
| Ürün | En düşük–en yüksek | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Acur | 18–23 TL/kg | %17 | %9 |
| Asma Yaprağı | 201–229 TL/kg | %11 | — |
| Barbunya | 67–88 TL/kg | %5 | %2 |
| Biber (Capia) | 35–76 TL/kg | %16 | %14 |
| Biber (Çarli) | 51–71 TL/kg | %3 | %5 |
| Biber (Dolma) | 47–79 TL/kg | %6 | %1 |
| Biber (Köy) | 47–78 TL/kg | %11 | değişmedi |
| Biber (Renkli) | 94–107 TL/kg | %2 | %1 |
| Biber (Sivri) | 37–81 TL/kg | %2 | %1 |
| Biber(Sivri Kıl) | 69–95 TL/kg | %13 | %11 |
| Brokoli | 43–57 TL/kg | %3 | %33 |
| Dereotu | 8,00–13 TL/demet | değişmedi | %20 |
| Domates | 15–60 TL/kg | %23 | %9 |
| Domates (Çeri) | 97–142 TL/kg | değişmedi | %19 |
| Domates (kokteyl) | 74–101 TL/kg | %5 | %12 |
| Domates (Pembe) | 32–68 TL/kg | %8 | %2 |
| Domates (Salkım) | 52–64 TL/kg | %3 | %10 |
| Domates(Petemek) | 13–20 TL/kg | %14 | %10 |
| Enginar | 144–147 TL/adet | %13 | %26 |
| Fasülye (Çalı) | 105–126 TL/kg | %20 | %3 |
| Fasülye (Yer) | 63–80 TL/kg | %36 | %9 |
| Fesleğen | 15–23 TL/demet | %3 | %9 |
| Göbek Salata | 23–33 TL/adet | %4 | %9 |
| Havuç (Beypazarı) | 15–20 TL/kg | %3 | %1 |
| Havuç (Beypazarı)İri | 13–16 TL/kg | %3 | %5 |
| Havuç I. | 15–22 TL/kg | %3 | %5 |
| Ispanak | 32–46 TL/kg | %3 | %7 |
| Kabak (Bal) | 33–37 TL/kg | %8 | %4 |
| Kabak (Sakız) | 22–43 TL/kg | %10 | %18 |
| Karnabahar | 22–30 TL/kg | %16 | %5 |
| Kereviz | 34–41 TL/kg | %3 | %7 |
| Kıvırcık | 18–34 TL/adet | %13 | %24 |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 23–29 TL/adet | %2 | %4 |
| Kuzu Kulağı | 14–21 TL/kg | %6 | %4 |
| Lahana (Beyaz) | 18–22 TL/kg | değişmedi | %8 |
| Lahana (Kara) | 26–33 TL/kg | %5 | %2 |
| Lahana (Kırmızı) | 17–24 TL/kg | %8 | %8 |
| Mantar | 144–171 TL/kg | %4 | değişmedi |
| Marul | 17–30 TL/adet | %4 | %5 |
| Maydonoz | 6,00–13 TL/demet | %6 | %1 |
| Mısır | 20–25 TL/adet | %18 | %21 |
| Nane (Tekli) | 9,00–13 TL/demet | değişmedi | %9 |
| Pancar | 21–26 TL/kg | %2 | %1 |
| Patates | 28–40 TL/kg | %1 | %1 |
| Patlıcan Bostan | 46–57 TL/kg | %5 | %1 |
| Patlıcan I. | 17–52 TL/kg | %10 | %5 |
| Pazı | 23–31 TL/kg | %2 | %3 |
| Pırasa | 41–47 TL/kg | %2 | %13 |
| Roka | 8,00–19 TL/demet | %4 | %4 |
| Salata (Çengelköy) silor | 26–39 TL/kg | %20 | %25 |
| Salatalık I. | 17–30 TL/kg | %12 | %24 |
| Sarımsak (Kuru) | 120–148 TL/kg | %2 | %2 |
| Semizotu | 23–30 TL/kg | %10 | %13 |
| Soğan (Kırmızı Balık) | 50–55 TL/kg | değişmedi | %2 |
| Soğan (Taze) | 23–41 TL/kg | %7 | %1 |
| Soğan Kuru | 36–51 TL/kg | %4 | %3 |
| Tereotu | 16–20 TL/demet | %16 | %2 |
| Turp | 25–29 TL/kg | %8 | %2 |
| Turp (Kırmızı) | 19–26 TL/kg | %4 | %3 |
Sık sorulan sorular
İstanbul hal fiyatları nereden alınıyor?
İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — Hal Fiyatları kaynağından: İBB toptancı hali günlük bülteni: en düşük ve en yüksek fiyat. Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 2 Ekim 2026 tarihli.
Bu fiyatlar pazarda ödenecek fiyat mı?
Hayır. Bunlar toptancı halindeki toptan fiyatlardır. Semt pazarındaki perakende fiyata nakliye, fire, tezgâh giderleri ve satıcı kârı eklenir.
Son güncelleme: Kaynak: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — İstanbul Hal Fiyatları (günlük bülten)
Pazar günleri ve yerleri belediye kararıyla değişebilir; resmî tatil, bayram ve hava koşullarında pazar kurulmayabilir. Gitmeden önce ilgili belediyenin duyurularını kontrol edin.