Toptan fiyat · 22 Ekim 2026 bülteni · 93 ürün
İstanbul hal fiyatları
İBB toptancı hali günlük bülteni: en düşük ve en yüksek fiyat. Kaynak: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — Hal Fiyatları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Salatalık I.33,5 TL/kg · %22
- Salata (Çengelköy) silor45 TL/kg · %19
- Fasülye (Çalı)73,5 TL/kg · %17
- Brokoli37 TL/kg · %16
- Elma (Amasya)54 TL/kg · %15
- Trabzon Hurması60 TL/kg · %15
Meyve
| Ürün | En düşük–en yüksek | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Armut | 36–49 TL/kg | %4 | %13 |
| Armut (Deveci) | 48–59 TL/kg | %2 | %8 |
| Armut (Santamaria) | 41–60 TL/kg | %6 | %4 |
| Avakado | 48–61 TL/adet | %1 | %6 |
| Ayva | 46–60 TL/kg | %3 | %10 |
| Böğürtlen | 1.724–2.074 TL/kg | %21 | %36 |
| Çilek | 203–293 TL/kg | %21 | %21 |
| Elma (Amasya) | 49–59 TL/kg | %8 | %15 |
| Elma (Golden) | 35–43 TL/kg | %5 | %5 |
| Elma (Gransimit) | 39–53 TL/kg | değişmedi | %8 |
| Elma (Starkin) | 38–52 TL/kg | %7 | %4 |
| Erik | 26–35 TL/kg | %2 | %12 |
| Erik (Anjelik) | 38–48 TL/kg | %9 | %5 |
| Greyfurt | 41–45 TL/kg | %7 | %11 |
| İncir (Siyah) | 53–100 TL/kg | %1 | %5 |
| İncir(Beyaz) | 46–84 TL/kg | %10 | %3 |
| Karpuz (1.Kalite) | 19–20 TL/kg | %11 | %1 |
| Kavun | 20–24 TL/kg | %13 | %1 |
| Kestane | 276–307 TL/kg | %7 | %6 |
| Kivi (Yerli) | 91–103 TL/kg | %4 | %4 |
| Limon | 18–35 TL/kg | %5 | %4 |
| Limon (Lamas) | 30–34 TL/kg | %7 | %21 |
| Limon (Mayer) | 22–27 TL/kg | değişmedi | %6 |
| Mandalina | 19–39 TL/kg | değişmedi | değişmedi |
| Muşmula | 54–57 TL/kg | %6 | değişmedi |
| Muz (Yerli) | 70–89 TL/kg | değişmedi | %2 |
| Nar | 24–54 TL/kg | %5 | %3 |
| Nektarin | 39–55 TL/kg | %4 | %7 |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | 58–80 TL/adet | %19 | %1 |
| Portakal | 40–52 TL/kg | %5 | %5 |
| Şeftali | 35–55 TL/kg | %7 | %6 |
| Trabzon Hurması | 50–70 TL/kg | %4 | %15 |
| Üzüm | 26–35 TL/kg | %9 | %3 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 24–35 TL/kg | %6 | değişmedi |
| Üzüm(Siyah) | 34–60 TL/kg | %8 | %24 |
Sebze
| Ürün | En düşük–en yüksek | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Barbunya | 48–61 TL/kg | %9 | %10 |
| Biber (Capia) | 35–100 TL/kg | %6 | %34 |
| Biber (Çarli) | 63–90 TL/kg | %6 | %29 |
| Biber (Dolma) | 53–84 TL/kg | %5 | %13 |
| Biber (Köy) | 61–89 TL/kg | %4 | %25 |
| Biber (Renkli) | 142–172 TL/kg | %8 | %26 |
| Biber (Sivri) | 51–103 TL/kg | %8 | %25 |
| Biber(Sivri Kıl) | 74–111 TL/kg | %13 | %26 |
| Brokoli | 28–46 TL/kg | %7 | %16 |
| Dereotu | 8,00–14 TL/demet | %8 | %9 |
| Domates | 26–95 TL/kg | %5 | %18 |
| Domates (Çeri) | 149–159 TL/kg | %11 | %7 |
| Domates (kokteyl) | 101–136 TL/kg | %2 | %6 |
| Domates (Pembe) | 68–96 TL/kg | %10 | %16 |
| Domates (Salkım) | 99–116 TL/kg | %6 | %20 |
| Domates(Petemek) | 25–35 TL/kg | %9 | %45 |
| Enginar | 156–159 TL/adet | %31 | %9 |
| Fasülye (Çalı) | 63–84 TL/kg | %14 | %17 |
| Fasülye (Yer) | 49–65 TL/kg | %12 | %15 |
| Fesleğen | 13–20 TL/demet | %6 | %4 |
| Göbek Salata | 18–28 TL/adet | değişmedi | değişmedi |
| Havuç (Beypazarı) | 18–23 TL/kg | %5 | %5 |
| Havuç (Beypazarı)İri | 15–19 TL/kg | %13 | %6 |
| Havuç I. | 19–25 TL/kg | %5 | %4 |
| Ispanak | 30–48 TL/kg | %11 | %23 |
| Kabak (Bal) | 37–46 TL/kg | %17 | %9 |
| Kabak (Sakız) | 16–41 TL/kg | %8 | %11 |
| Karnabahar | 11–26 TL/kg | %7 | %15 |
| Kereviz | 34–43 TL/kg | %6 | %12 |
| Kıvırcık | 18–34 TL/adet | %7 | %14 |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 22–27 TL/adet | %2 | %11 |
| Kuzu Kulağı | 12–18 TL/kg | %3 | %2 |
| Lahana (Beyaz) | 15–18 TL/kg | %3 | %1 |
| Lahana (Kara) | 27–33 TL/kg | %3 | %1 |
| Lahana (Kırmızı) | 15–22 TL/kg | %3 | %1 |
| Mantar | 132–164 TL/kg | %5 | %1 |
| Marul | 15–25 TL/adet | %5 | %5 |
| Maydonoz | 6,00–14 TL/demet | değişmedi | %19 |
| Mısır | 18–20 TL/adet | değişmedi | %6 |
| Nane (Tekli) | 8,00–13 TL/demet | değişmedi | %6 |
| Pancar | 21–25 TL/kg | %2 | %2 |
| Patates | 24–35 TL/kg | %2 | %2 |
| Patates (Taze) | 44–49 TL/kg | %13 | %2 |
| Patlıcan Bostan | 66–77 TL/kg | %3 | %23 |
| Patlıcan I. | 20–63 TL/kg | %11 | %40 |
| Pazı | 22–32 TL/kg | %5 | %2 |
| Pırasa | 28–45 TL/kg | %12 | %9 |
| Roka | 6,00–17 TL/demet | %4 | %5 |
| Salata (Çengelköy) silor | 37–53 TL/kg | %11 | %19 |
| Salatalık I. | 24–43 TL/kg | %20 | %22 |
| Sarımsak (Kuru) | 126–142 TL/kg | %2 | %2 |
| Semizotu | 15–23 TL/kg | %5 | %10 |
| Soğan (Kırmızı Balık) | 48–53 TL/kg | %1 | %2 |
| Soğan (Taze) | 25–42 TL/kg | %7 | %20 |
| Soğan Kuru | 34–48 TL/kg | %7 | %3 |
| Tereotu | 11–17 TL/demet | %3 | %2 |
| Turp | 25–32 TL/kg | %12 | %26 |
| Turp (Kırmızı) | 20–26 TL/kg | %8 | %16 |
Sık sorulan sorular
İstanbul hal fiyatları nereden alınıyor?
İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — Hal Fiyatları kaynağından: İBB toptancı hali günlük bülteni: en düşük ve en yüksek fiyat. Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 22 Ekim 2026 tarihli.
Son güncelleme: Kaynak: İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi — İstanbul Hal Fiyatları (günlük bülten)
Toptan hal fiyatıdır, pazar (perakende) fiyatı değildir; kaynak bülteni hatalı değer içerebilir.
Nasıl derlendi: metodoloji · kaynaklar