Toptan fiyat · 2 Ekim 2026 bülteni · 96 ürün
İzmir hal fiyatları
İzmir meyve-sebze hali günlük bülteni: en düşük, ortalama ve en yüksek fiyat. Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi — Meyve-Sebze Hal Fiyatları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Pazı22,5 TL/adet · %40
- Armut Diğer40 TL/kg · %38
- Havuç15 TL/kg · %33
- Turp Kırmızı20 TL/kg · %33
- Üzüm Siyah30 TL/kg · %31
- Limon Diğer25 TL/kg · %25
İthal
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Ananas | 125 TL/adet (100–150) | değişmedi | %19 |
| Avakado | 57,5 TL/adet (40–75) | değişmedi | %10 |
| Hındıstan Cevızı | 75 TL/adet (50–100) | değişmedi | %7 |
| Kıvı İthal | 200 TL/kg (150–250) | değişmedi | değişmedi |
| Mango | 65 TL/adet (50–80) | değişmedi | değişmedi |
| Muz Ithal | 105 TL/kg (80–130) | değişmedi | %2 |
| Zencefil | 150 TL/kg (100–200) | değişmedi | değişmedi |
Meyve
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Armut Devecı | 90 TL/kg (80–100) | değişmedi | değişmedi |
| Armut Diğer | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | %38 |
| Armut S.marıa | 60 TL/kg (40–80) | değişmedi | %1 |
| Ayva | 105 TL/kg (90–120) | değişmedi | — |
| Cılek | 135 TL/kg (100–170) | değişmedi | %8 |
| Darı(Adet) | 15 TL/adet (10–20) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Arjantin | 45 TL/kg (30–60) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Diğer | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Golden | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Gsmit | 82,5 TL/kg (65–100) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Starkıng | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Erik Anjelıka | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %12 |
| Greyfurt | 85 TL/kg (50–120) | değişmedi | değişmedi |
| Incır Beyaz | 125 TL/kg (100–150) | değişmedi | değişmedi |
| Incır Siyah | 90 TL/kg (60–120) | değişmedi | değişmedi |
| Kıvı | 100 TL/kg (80–120) | değişmedi | %8 |
| Limon Diğer | 25 TL/kg (20–30) | değişmedi | %25 |
| Limon Lamas | 42,5 TL/kg (20–65) | değişmedi | %9 |
| Mandalina | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %22 |
| Muz Yerlı | 72,5 TL/kg (55–90) | değişmedi | %3 |
| Nar | 140 TL/kg (100–180) | değişmedi | değişmedi |
| Nektarın Beyaz | 125 TL/kg (100–150) | değişmedi | değişmedi |
| Nektarın Kırmızı | 50 TL/kg (30–70) | değişmedi | değişmedi |
| Portakal | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | değişmedi |
| Şeftalı | 50 TL/kg (30–70) | değişmedi | değişmedi |
| Üzüm Beyaz | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | değişmedi |
| Üzüm Kavacık | 65 TL/kg (50–80) | değişmedi | değişmedi |
| Üzüm Siyah | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %31 |
Sebze
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Acur | 50 TL/kg (30–70) | değişmedi | değişmedi |
| Bamya | 150 TL/kg (120–180) | değişmedi | değişmedi |
| Barbunya Taze | 75 TL/kg (60–90) | değişmedi | %1 |
| Biber Çarliston | 60 TL/kg (40–80) | değişmedi | %8 |
| Biber Çarliston(Diğer) | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %6 |
| Biber Dolma | 52,5 TL/kg (35–70) | değişmedi | %7 |
| Biber Kıl Acı | 75 TL/kg (50–100) | değişmedi | değişmedi |
| Biber Kırmızı | 45 TL/kg (30–60) | değişmedi | değişmedi |
| Biber Kırmızı(Tarla) | 22,5 TL/kg (15–30) | değişmedi | %3 |
| Biber Köy(Mazo) | 60 TL/kg (40–80) | değişmedi | %3 |
| Biber Sivri | 60 TL/kg (40–80) | değişmedi | %9 |
| Biber Sivri (Diğer) | 35 TL/kg (25–45) | değişmedi | değişmedi |
| Biber Şili | 100 TL/kg (80–120) | değişmedi | %8 |
| Borulce | 125 TL/kg (100–150) | değişmedi | değişmedi |
| Brokolı | 45 TL/kg (30–60) | değişmedi | değişmedi |
| Denız Börülcesi | 12,5 TL/adet (5,00–20) | değişmedi | değişmedi |
| Domates (Kokteyl) | 105 TL/kg (80–130) | değişmedi | %25 |
| Domates Beef | 40 TL/kg (25–55) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Cherry | 95 TL/kg (60–130) | değişmedi | %72 |
| Domates Pembe | 35 TL/kg (25–45) | değişmedi | %18 |
| Domates Salçalık(Rio) | 11,5 TL/kg (8,00–15) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Salkım | 50 TL/kg (30–70) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Sera | 25 TL/kg (15–35) | değişmedi | %20 |
| Fasulye Ayse | 70 TL/kg (50–90) | değişmedi | değişmedi |
| Fasulye Calı | 85 TL/kg (50–120) | değişmedi | %21 |
| Havuç | 15 TL/kg (10–20) | değişmedi | %33 |
| Ispanak | 50 TL/kg (40–60) | değişmedi | %17 |
| Kabak Bal | 90 TL/kg (60–120) | değişmedi | değişmedi |
| Kabak Taze | 22,5 TL/kg (15–30) | değişmedi | %10 |
| Karnabahar | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %20 |
| Karpuz | 7,50 TL/kg (5,00–10) | değişmedi | %14 |
| Kavun Diğer | 15 TL/kg (8,00–22) | değişmedi | %2 |
| Kerevız | 42,5 TL/kg (35–50) | değişmedi | %11 |
| Lahana Beyaz | 17,5 TL/kg (10–25) | değişmedi | %12 |
| Lahana Kırmızı | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | %11 |
| Mantar | 150 TL/kg (120–180) | değişmedi | değişmedi |
| Marul | 20 TL/adet (15–25) | değişmedi | %11 |
| Marul Aysberg | 22,5 TL/adet (15–30) | değişmedi | %18 |
| Marul Kıvırcık | 20 TL/adet (15–25) | değişmedi | %9 |
| Marul Lolorosso | 30 TL/adet (25–35) | değişmedi | %8 |
| Pancar | 37,5 TL/kg (25–50) | değişmedi | %67 |
| Patates Calma | 31,5 TL/kg (25–38) | değişmedi | değişmedi |
| Patates Diğer | 28 TL/kg (23–33) | değişmedi | %29 |
| Patlıcan Topan | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | %9 |
| Patlıcan Uzun | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %17 |
| Pazı | 22,5 TL/adet (15–30) | değişmedi | %40 |
| Pırasa | 50 TL/kg (40–60) | değişmedi | %8 |
| Salatalık | 14 TL/kg (8,00–20) | değişmedi | %13 |
| Salatalık Silor | 30 TL/kg (25–35) | değişmedi | %11 |
| Sarımsak Kuru | 120 TL/kg (90–150) | değişmedi | %23 |
| Semız Otu | 15 TL/adet (10–20) | değişmedi | değişmedi |
| Soğan Kırmızı | 42,5 TL/kg (35–50) | değişmedi | %6 |
| Soğan Kuru | 21,5 TL/kg (15–28) | değişmedi | %8 |
| Soğan Taze | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | değişmedi |
| Turp Kırmızı | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | %33 |
| Y.dereotu | 7,50 TL/bağ (6,00–9,00) | değişmedi | değişmedi |
| Y.maydonoz | 7,50 TL/bağ (6,00–9,00) | değişmedi | %5 |
| Y.nane | 7,50 TL/bağ (6,00–9,00) | değişmedi | değişmedi |
| Y.reyhan | 27,5 TL/adet (20–35) | değişmedi | değişmedi |
| Y.roka | 7,50 TL/bağ (6,00–9,00) | değişmedi | değişmedi |
| Y.tere | 8,00 TL/bağ (6,00–10) | değişmedi | %4 |
Sık sorulan sorular
İzmir hal fiyatları nereden alınıyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi — Meyve-Sebze Hal Fiyatları kaynağından: İzmir meyve-sebze hali günlük bülteni: en düşük, ortalama ve en yüksek fiyat. Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 2 Ekim 2026 tarihli.
Bu fiyatlar pazarda ödenecek fiyat mı?
Hayır. Bunlar toptancı halindeki toptan fiyatlardır. Semt pazarındaki perakende fiyata nakliye, fire, tezgâh giderleri ve satıcı kârı eklenir.
Son güncelleme: Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri — Sebze ve Meyve Hal Fiyatları (günlük bülten)
Pazar günleri ve yerleri belediye kararıyla değişebilir; resmî tatil, bayram ve hava koşullarında pazar kurulmayabilir. Gitmeden önce ilgili belediyenin duyurularını kontrol edin.