Toptan fiyat · 20 Kasım 2026 bülteni · 87 ürün
İzmir hal fiyatları
İzmir meyve-sebze hali günlük bülteni: en düşük, ortalama ve en yüksek fiyat. Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi — Meyve-Sebze Hal Fiyatları. Her gün otomatik güncellenir; semt pazarı (perakende) fiyatı değildir.
Bu hafta ucuzlayanlar son 7 gün ↔ önceki 7 gün
- Turp Kırmızı20 TL/kg · %27
- Kıvı İthal125 TL/kg · %17
- Lahana Beyaz12,5 TL/kg · %17
- Biber Şili105 TL/kg · %16
- Soğan Taze60 TL/kg · %14
- Marul32,5 TL/adet · %13
İthal
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Ananas | 125 TL/adet (100–150) | değişmedi | değişmedi |
| Avakado | 40 TL/adet (30–50) | değişmedi | %14 |
| Hındıstan Cevızı | 75 TL/adet (50–100) | değişmedi | değişmedi |
| Kıvı İthal | 125 TL/kg (100–150) | değişmedi | %17 |
| Mango | 75 TL/adet (50–100) | değişmedi | değişmedi |
| Muz Ithal | 105 TL/kg (80–130) | değişmedi | değişmedi |
| Zencefil | 175 TL/kg (100–250) | değişmedi | %11 |
Meyve
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Armut Devecı | 47,5 TL/kg (35–60) | değişmedi | %10 |
| Armut Diğer | 65 TL/kg (50–80) | değişmedi | değişmedi |
| Armut S.marıa | 50 TL/kg (30–70) | değişmedi | %9 |
| Ayva | 45 TL/kg (20–70) | değişmedi | %13 |
| Cennet Elması | 65 TL/kg (30–100) | değişmedi | %8 |
| Cılek | 600 TL/kg (400–800) | değişmedi | %5 |
| Darı(Adet) | 15 TL/adet (10–20) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Arjantin | 47,5 TL/kg (30–65) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Diğer | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Golden | 35 TL/kg (30–40) | değişmedi | %12 |
| Elma Gsmit | 82,5 TL/kg (65–100) | değişmedi | değişmedi |
| Elma Starkıng | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | %11 |
| Erik Anjelıka | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Greyfurt | 32,5 TL/kg (25–40) | değişmedi | değişmedi |
| Kestane | 225 TL/kg (200–250) | değişmedi | %10 |
| Kıvı | 75 TL/kg (50–100) | değişmedi | %15 |
| Limon Diğer | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | değişmedi |
| Limon Lamas | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Mandalina | 20 TL/kg (10–30) | değişmedi | değişmedi |
| Muz Yerlı | 65 TL/kg (50–80) | değişmedi | %10 |
| Nar | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | değişmedi |
| Portakal | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | %11 |
| Üzüm Beyaz | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | %13 |
| Üzüm Kavacık | 65 TL/kg (50–80) | değişmedi | değişmedi |
| Üzüm Siyah | 35 TL/kg (20–50) | değişmedi | %11 |
Sebze
| Ürün | Ortalama (en düşük–en yüksek) | Önceki bültene göre | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Barbunya Taze | 90 TL/kg (60–120) | değişmedi | %6 |
| Biber Çarliston | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | %10 |
| Biber Dolma | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | %5 |
| Biber Kıl Acı | 80 TL/kg (50–110) | değişmedi | %11 |
| Biber Kırmızı | 100 TL/kg (80–120) | değişmedi | değişmedi |
| Biber Köy(Mazo) | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | %8 |
| Biber Sivri | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | değişmedi |
| Biber Şili | 105 TL/kg (90–120) | değişmedi | %16 |
| Borulce | 140 TL/kg (100–180) | değişmedi | değişmedi |
| Brokolı | 45 TL/kg (30–60) | değişmedi | değişmedi |
| Denız Börülcesi | 12,5 TL/adet (5,00–20) | değişmedi | değişmedi |
| Domates (Kokteyl) | 110 TL/kg (90–130) | değişmedi | %4 |
| Domates Beef | 72,5 TL/kg (45–100) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Cherry | 105 TL/kg (80–130) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Pembe | 95 TL/kg (70–120) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Salkım | 70 TL/kg (50–90) | değişmedi | değişmedi |
| Domates Sera | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | %3 |
| Fasulye Ayse | 95 TL/kg (70–120) | değişmedi | %6 |
| Fasulye Calı | 95 TL/kg (70–120) | değişmedi | değişmedi |
| Havuç | 17,5 TL/kg (15–20) | değişmedi | %12 |
| Ispanak | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | %78 |
| Kabak Bal | 37,5 TL/kg (25–50) | değişmedi | değişmedi |
| Kabak Taze | 40 TL/kg (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Karnabahar | 25 TL/kg (15–35) | değişmedi | değişmedi |
| Karpuz | 10 TL/kg (5,00–15) | değişmedi | değişmedi |
| Kavun Diğer | 30 TL/kg (15–45) | değişmedi | değişmedi |
| Kerevız | 32,5 TL/kg (25–40) | değişmedi | değişmedi |
| Lahana Beyaz | 12,5 TL/kg (10–15) | değişmedi | %17 |
| Lahana Kırmızı | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | değişmedi |
| Mantar | 150 TL/kg (120–180) | değişmedi | değişmedi |
| Marul | 32,5 TL/adet (25–40) | değişmedi | %13 |
| Marul Aysberg | 40 TL/adet (30–50) | değişmedi | değişmedi |
| Marul Kıvırcık | 32,5 TL/adet (25–40) | değişmedi | %7 |
| Marul Lolorosso | 32,5 TL/adet (25–40) | değişmedi | %13 |
| Pancar | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | değişmedi |
| Patates Calma | 34 TL/kg (30–38) | değişmedi | %8 |
| Patates Diğer | 28,5 TL/kg (24–33) | değişmedi | değişmedi |
| Patlıcan Topan | 57,5 TL/kg (40–75) | değişmedi | %10 |
| Patlıcan Uzun | 55 TL/kg (40–70) | değişmedi | %22 |
| Pazı | 22,5 TL/adet (15–30) | değişmedi | değişmedi |
| Pırasa | 30 TL/kg (20–40) | değişmedi | değişmedi |
| Salatalık | 67,5 TL/kg (50–85) | değişmedi | %42 |
| Salatalık Silor | 75 TL/kg (60–90) | değişmedi | %29 |
| Sarımsak Kuru | 105 TL/kg (80–130) | değişmedi | değişmedi |
| Semız Otu | 15 TL/adet (10–20) | değişmedi | değişmedi |
| Soğan Kırmızı | 42,5 TL/kg (35–50) | değişmedi | değişmedi |
| Soğan Kuru | 27,5 TL/kg (20–35) | değişmedi | %28 |
| Soğan Taze | 60 TL/kg (50–70) | değişmedi | %14 |
| Turp Kırmızı | 20 TL/kg (15–25) | değişmedi | %27 |
| Y.dereotu | 9,00 TL/bağ (6,00–12) | değişmedi | değişmedi |
| Y.maydonoz | 8,00 TL/bağ (6,00–10) | değişmedi | değişmedi |
| Y.nane | 9,00 TL/bağ (6,00–12) | değişmedi | değişmedi |
| Y.reyhan | 27,5 TL/adet (20–35) | değişmedi | değişmedi |
| Y.roka | 8,00 TL/bağ (6,00–10) | değişmedi | değişmedi |
| Y.tere | 9,00 TL/bağ (6,00–12) | değişmedi | değişmedi |
Sık sorulan sorular
İzmir hal fiyatları nereden alınıyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi — Meyve-Sebze Hal Fiyatları kaynağından: İzmir meyve-sebze hali günlük bülteni: en düşük, ortalama ve en yüksek fiyat. Sayfa her gün otomatik yenilenir; son bülten 20 Kasım 2026 tarihli.
Son güncelleme: Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri — Sebze ve Meyve Hal Fiyatları (günlük bülten)
Toptan hal fiyatıdır, pazar (perakende) fiyatı değildir; kaynak bülteni hatalı değer içerebilir.
Nasıl derlendi: metodoloji · kaynaklar