İç Anadolu Bölgesi · 31 ilçe · en yoğun gün Cuma
Konya pazar yerleri ve günleri
Konya'da 31 ilçede kayıtlı 115 semt pazarı var; 31 tanesi kapalı pazar yeri. En çok pazar Karatay (23), Selçuklu (23), Meram (18) ilçelerinde; haftanın en yoğun günü Cuma (25 pazar), en sakin Pazartesi (14).
- Bugün (Pazartesi)14 pazar kurulu →
- Bugün (Salı)16 pazar kurulu →
- Bugün (Çarşamba)17 pazar kurulu →
- Bugün (Perşembe)18 pazar kurulu →
- Bugün (Cuma)25 pazar kurulu →
- Bugün (Cumartesi)16 pazar kurulu →
- Bugün (Pazar)15 pazar kurulu →
- En yoğun günCuma · 25 pazar
- Kapalı pazar yeri31
Haftalık tezgâh takvimi ilçe × gün
| İlçe | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahırlı | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Akören | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Akşehir | · | · | · | 1 | · | · | 2 |
| Altınekin | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Beyşehir | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Bozkır | · | · | · | · | 2 | · | · |
| Cihanbeyli | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Çeltik | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Çumra | · | 1 | 2 | 1 | · | 2 | 1 |
| Derbent | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Derebucak | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Doğanhisar | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · |
| Emirgazi | · | · | · | · | 2 | · | · |
| Ereğli | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Güneysınır | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Hadim | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Halkapınar | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Hüyük | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · |
| Ilgın | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Kadınhanı | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Karapınar | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Karatay | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Kulu | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Meram | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sarayönü | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Selçuklu | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Seydişehir | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Taşkent | · | · | 1 | · | 2 | · | 1 |
| Tuzlukçu | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Yalıhüyük | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Yunak | · | · | 1 | · | · | · | · |
Harita
87 pazar kaynak ya da mahalle konumuyla işaretli. Kaynakta koordinatı ya da mahallesi olmayan pazarlar ilçe merkezinde tek işaretle gösterilir (6 ilçe); işarete tıklayınca ilçe sayfası açılır. Harita: Natural Earth (kamu malı).
İlçe ilçe pazarlar
Günlere göre: Pazartesi · Salı · Çarşamba · Perşembe · Cuma · Cumartesi · Pazar
Son güncelleme: Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi — Pazar Yeri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) — MEGSİS idari yapı servisi, mahalle sınırları, Wikidata — Türkiye mahalleleri (Q17051044) koordinatları, GeoNames — Türkiye dökümü (TR.zip), Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı — Selçuklu Belediyesi Pazar Yerleri ve Pazar Yeri Konumları
Pazar günü ve yeri belediye kararıyla değişebilir; bayram ve tatillerde kurulmayabilir.
Nasıl derlendi: metodoloji · kaynaklar
